Jugendschnellschachturnier am 1.5.2025
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritzenhoff,Tomke | Oberbilker SV 1960 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 33.5 | 33.50 |
| 2 | Amini,Yusuf | SC Monheim/Baumberg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.5 | 25.50 |
| 3 | Hatzfeld,Benjamin | Langenfelder SF 1933 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 26.50 |
| 4 | Koßler,Noah | Oberbilker SV 1960 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 35.0 | 25.25 |
| 5 | Teng,David | Düsseldorfer SV 1854 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 24.25 |
| 6 | Abubakir,Shko | SF Köln-Longerich 19 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 21.75 |
| 7 | Erkelenz,Fynn | Klub Kölner SF e. V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 21.25 |
| 8 | Kuberczyk,Samuel | SF Schlebusch | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.75 |
| 9 | Trunz,Daniel | SG Porz e. V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 22.00 |
| 10 | Beidinger,Adrian | SV Würzburg von 1865 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 19.75 |
| 11 | Blem,Alexander jun. | SC Monheim/Baumberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 20.50 |
| 12 | Weber,Jan Felix | Oberbilker SV 1960 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.50 |
| 13 | Schalow,Tristan | SC Monheim/Baumberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 18.50 |
| 14 | Rezk,Ferris | SF Schlebusch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 |
| 14 | Scharfenberg,Leah | SG Porz e. V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 |
| 16 | Liu,Mio Runhan | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 18.25 |
| 17 | Michelson,Nathan | Düsseldorfer SK 14/2 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.00 |
| 18 | Esmaeilzadehha,Sarvin | Düsseldorfer SV 1854 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 17.00 |
| 19 | Harensa,Oskar | SC Monheim/Baumberg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 16.75 |
| 20 | Akcapinar,Timur | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 19.00 |
| 21 | Potap,Leon | Klub Kölner SF e. V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 18.25 |
| 22 | Almohamad,Hamza | SF Köln-Longerich 19 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.75 |
| 23 | Christoph,Philipp | Klub Kölner SF e. V. | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 16.25 |
| 24 | Hüttner,Moritz | SF Schlebusch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 17.25 |
| 25 | Zhang,Samuel | TSV Meerbusch e. V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 16.50 |
| 26 | Stakhurskyi,Oleksii | Klub Kölner SF e. V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.25 |
| 27 | Liesenfeld,Leon | SV Lendersdorf 57 e. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.25 |
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 16.25 |
| 29 | Stollwerk,Jonas | SF Köln-Longerich 19 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 13.75 |
| 30 | Sharma,Vaishnevi | Düsseldorfer SK 14/2 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.25 |
| 31 | Guan,Guoyou | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 15.50 |
| 32 | Kiss,Mika | SC Monheim/Baumberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.00 |
| 33 | Lassak,Max | SC Monheim/Baumberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 15.25 |
| 34 | Sigacheva,Varvara | SG Porz e. V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
| 35 | Bhatt,Dharv | Oberbilker SV 1960 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 |
| 36 | Kiencke,Larissa | SC Monheim/Baumberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.50 |
| 37 | Geiß,Janus Michael | Krefelder SK Turm 18 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
| 38 | von Bassewitz,Friedrich | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 |
| 39 | Arvind Kumar,Johan Mcenroe | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.50 |
| 40 | Talaba,Kirill | SC Monheim/Baumberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 |
| 41 | Bahners,Sara | SC Monheim/Baumberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
| 42 | Kayacik,Fatih | SF Schlebusch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.50 |
| 43 | Schick,Samuel | Turn- und SPVERi e | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.50 |
| 44 | Zhao,Qixiang | Turnclub Sterkrade18 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 10.75 |
| 45 | Ullubiev,Tamerlan | SV Lendersdorf 57 e. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.50 |
| 46 | Schalow,Younes | SC Monheim/Baumberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
| 47 | Markovic,Leo | Klub Kölner SF e. V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 9.00 |
| 48 | Zheng,Liam | Düsseldorfer SK 14/2 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 8.50 |
| 49 | Schindler,Alexander | Düsseldorfer SK 14/2 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.50 |
| 49 | Swied,Zaid | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.50 |
| 51 | Bulut,Asmen | SF Schlebusch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.25 |
| 52 | Balduan,Moritz | SF Schlebusch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.75 |
| 53 | Han,Josiah Jingyue | Düsseldorfer SV 1854 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 |
| 54 | Liu,Yichen | Düsseldorfer SV 1854 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.75 |
| 55 | Pfeiffer,Kai | SV Lendersdorf 57 e. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.00 |
| 56 | Staudt,Merle | Düsseldorfer SV 1854 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 |
| 57 | Brors,Jonathan | Macabi Düsseldorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.25 |
| 58 | Schwichtenberg,Nitin Ved | Düsseldorfer SV 1854 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 8.75 |
| 59 | Filippov,Levi | Klub Kölner SF e. V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.5 | 11.00 |
| 60 | Deger,Rüzgar | SG Neuss e. V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 8.00 |
| 61 | Rotmanov,Daniel | Düsseldorfer SK 14/2 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 8.50 |
| 62 | Demchenko,Dmytro | SV Lendersdorf 57 e. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 10.00 |
| 63 | Aditya,Apoorv | Klub Kölner SF e. V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 |
| 64 | Hanisch,Leif | SF Schlebusch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
| 65 | Schnitzler,Henri | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.50 |
| 66 | Majdanski,Aleksander | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 |
| 67 | Schwarz,Carl | Oberbilker SV 1960 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.50 |
| 68 | Sanguri,Mihit | Düsseldorfer SK 14/2 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.25 |
| 69 | Kuffel,Leon | SV Eichlinghofen 193 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
| 69 | Mann,Silas Gregor | Düsseldorfer SV 1854 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
| 71 | Wang,Lukas | TSV Meerbusch e. V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.25 |
| 72 | Klaska,Hanna Sophie | Düsseldorfer SV 1854 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
| 72 | Gassmann,Lukas | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
| 74 | Mittmann,Maria | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 |
| 75 | Kaatze,Lasse | SF Schlebusch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 |
| 75 | Shah,Ansh | SF Schlebusch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 |
| 77 | Drews,Peer | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 |
| 78 | Lopez,Luiz | SF Schlebusch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 |
| 79 | Scharf, Lars Magnus | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 3.50 |
| 80 | Wolf,Jonathan | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 6.00 |
| 81 | Kyriasoglou,Leonidas | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 5.50 |
| 82 | Lim,Elias | SC Monheim/Baumberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.5 | 8.50 |
| 83 | Wetter,Maddox | SC Monheim/Baumberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.25 |
| 84 | Bulut,Ares | SF Schlebusch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 4.00 |
| 85 | Rathay,Noah | Düsseldorfer SV 1854 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.25 |
| 86 | Rinkowitz,Ted | SC Monheim/Baumberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.75 |
| 87 | Lüppken,Elina | SF Schlebusch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 6.50 |
| 88 | Sereda,Daniil | TSV Meerbusch e. V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 5.50 |
| 89 | Köpnick,Jonas | SF Schlebusch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.00 |
| 90 | Alexejew,Kirill | SF Schlebusch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.50 |
| 91 | Rathay,Zoe | Düsseldorfer SV 1854 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.00 |
| 92 | Hoseyny,Arian | SC Monheim/Baumberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 5.00 |
| 93 | Celebi,Keyan | TSV Meerbusch e. V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.00 |
| 94 | Cai,Yuan | vereinslos | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 4.50 |
| 95 | Neumann,Jonas Michael | SC Monheim/Baumberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 4.50 |
| 96 | Bruhn,Leonard | SC Monheim/Baumberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 1.00 |
| 97 | von Bassewitz,Beatrix | Düsseldorfer SV 1854 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.00 |
| 98 | Kyriasoglou,Eleni | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.00 |
| 99 | Brors,Aurelia | Macabi Düsseldorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 4.00 |
| 100 | Kuffel,Luisa | SV Eichlinghofen 193 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 2.50 |
| 101 | Keßler,Niklas | SF Schlebusch | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 3.75 |
| 102 | Borjigen,Nomotchi | Düsseldorfer SV 1854 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 3.75 |
| 103 | Bianko,Platon | SF Schlebusch | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 0.75 |
| 104 | Hellfeier,Oscar | TSV Meerbusch e. V. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 1.00 |
| 105 | Fleischer,Leona | SC Monheim/Baumberg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.00 |
| 106 | Petri,Max | SF Schlebusch | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 0.00 |
| 107 | Rezk,Dalia | SF Schlebusch | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 1.00 |
| 108 | Köpnick,Fabian | SF Schlebusch | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
